
ブリヂストンスタッドレスタイヤ(REVOGZ)+スバル純正アルミホイールセット

| 注文NO. | タイヤサイズ | 希望小売価格 (税込) |
特別セット価格 (税込) |
アルミホイールNO. | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レガシィ | 1 | 225/45R18 | 349,419円 | 272,700円 | (1) | |
| 2 | 215/45R18 | 331,065円 | 256,700円 | (1) | ||
| 3 | 215/45R17 | 281,673円 | 223,000円 | (2) | ||
| 4 | 225/50R17 | 300,027円 | 239,000円 | (2) | ||
| 5 | 215/50R17 | 289,401円 | 229,700円 | (2) | ||
| 6 | 215/55R17 | 282,156円 | 223,400円 | (2) | ☆オフセット+48 | |
| 7 | 225/60R17 | 217,917円 | 167,600円 | (2) | ☆オフセット+48 スタッドレスタイヤは、DM-V1 |
|
| 8 | 205/55R16 | 245,238円 | 194,900円 | (4) | ||
| 9 | 215/60R16 | 228,816円 | 180,700円 | (4) | ☆オフセット+48 | |
| 10 | 205/60R16 | 220,605円 | 173,500円 | (4) | ☆オフセット+48 | |
| エクシーガ | 11 | 215/50R17 | 289,401円 | 229,700円 | (2) | |
| 12 | 205/60R16 | 220,605円 | 173,500円 | (4) | ||
| インプレッサ | 13 | 235/45R17 | 328,440円 | 258,000円 | (3) | ☆PCD 114.3 |
| 14 | 205/50R17 | 271,530円 | 214,200円 | (2) | ||
| 15 | 205/55R16 | 245,238円 | 194,900円 | (4) | ||
| 16 | 205/55R16 | 245,238円 | 194,900円 | (4) | ☆オフセット+48(XV用) | |
| 17 | 195/65R15 | 172,116円 | 133,400円 | (4) | ☆オフセット+48(GE/GH用) | |
| フォレスター | 18 | 225/55R17 | 291,816円 | 231,800円 | (2) | |
| 19 | 215/65R16 | 218,673円 | 171,800円 | (4) | ||
| R1・R2 ステラ(RN) | 20 | 155/60R15 | 157,542円 | 111,900円 | (5) | スタッドレスタイヤは、REVO2 |
| 21 | 155/65R14 | 120,561円 | 91,100円 | (5) | ||
| トレジア | 22 | 185/60R16 | 232,932円 | 203,800円 | (6) | 15i TYPE EURO用 |
| 23 | 175/60R16 | 225,204円 | 197,100円 | (7) | 1.3i-L,1.3i-S,1.5i-L,1.5i-S |
●235/45R17は、ブレンボブレーキ付車装着可能。(ただし、6ポットブレンボブレーキ付車は、装着不可)
ブリヂストンスタッドレスタイヤ(REVO2)+BSオリジナルアルミホイールセット
| 注文NO. | タイヤサイズ | 希望小売価格(税込) | 特別セット価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| レガシィ | 31 | 215/45R17 | 239,316円 | 176,200円 |
| 32 | 225/50R17 | 257,670円 | 189,700円 | |
| 33 | 215/50R17 | 247,527円 | 182,200円 | |
| 34 | 215/55R17 | 240,282円 | 176,900円 | |
| 35 | 225/60R17 | 184,737円 | 148,800円 | |
| 36 | 205/55R16 | 209,013円 | 153,800円 | |
| 37 | 215/60R16 | 192,108円 | 141,400円 | |
| 38 | 205/60R16 | 184,380円 | 135,800円 | |
| エクシーガ | 39 | 215/50R17 | 247,527円 | 182,200円 |
| 40 | 205/60R16 | 184,380円 | 135,800円 | |
| インプレッサ | 41 | 205/55R16 | 209,013円 | 153,800円 |
| 42 | 195/65R15 | 139,209円 | 102,800円 | |
| フォレスター | 43 | 225/55R17 | 250,425円 | 184,300円 |
| 44 | 215/65R16 | 183,414円 | 135,100円 | |
| R1・R2 | 45 | 155/60R15 | 127,092円 | 93,900円 |
| ステラ(RN) | 46 | 155/65R14 | 92,883円 | 69,100円 |
| トレジア | 47 | 175/60R16 | 168,924円 | 119,800円 |
| デックス | 48 | 185/55R15 | 160,524円 | 118,500円 |
| 49 | 175/65R14 | 109,956円 | 81,500円 | |
| ルクラ 新型ステラ 新型プレオ |
50 | 165/55R15 | 140,133円 | 103,400円 |
| 51 | 155/65R14 | 92,883円 | 69,100円 | |
| 52 | 145/80R13 | 75,285円 | 56,100円 |
●ブレンボブレーキ付車装着不可
●225/60R17のスタッドレスタイヤは[BLIZZAK DM-V1]になります。
ブリヂストンスタッドレスタイヤ+スバル純正スチールホイールセット
| 注文NO. | タイヤサイズ | 希望小売価格(税込) | 特別セット価格(税込) | スタッドレスタイヤ | |
|---|---|---|---|---|---|
| トレジア | 24 | 175/60R16 | 148,575円 | 118,300円 | 1.3i,1.3i-L,1.5i,1.5i-L スタッドレスタイヤは、REVO2 |
| サンバー | 25 | 165/70R13 | 90,804円 | 73,900円 | REVOGZ |
| 26 | 145R12 6P | 64,869円 | 52,800円 | REVO969 |
ブリヂストンスタッドレスタイヤ(REVOGZ)+BSオリジナルアルミホイールセット
| 注文NO. | タイヤサイズ | 希望小売価格(税込) | 特別セット価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| レガシィ | 61 | 215/45R17 | 248,493円 | 202,200円 |
| 62 | 225/50R17 | 266,847円 | 217,600円 | |
| 63 | 215/50R17 | 256,221円 | 208,700円 | |
| 64 | 215/55R17 | 248,976円 | 202,600円 | |
| 65 | 205/55R16 | 216,258円 | 176,100円 | |
| 66 | 215/60R16 | 199,836円 | 162,400円 | |
| 67 | 205/60R16 | 191,625円 | 155,500円 | |
| エクシーガ | 68 | 215/50R17 | 256,221円 | 208,700円 |
| 69 | 205/60R16 | 191,625円 | 155,500円 | |
| インプレッサ | 70 | 205/50R17 | 238,350円 | 193,700円 |
| 71 | 205/55R16 | 216,258円 | 176,100円 | |
| 72 | 195/65R15 | 143,556円 | 116,200円 | |
| フォレスター | 73 | 225/55R17 | 258,636円 | 210,700円 |
| 74 | 215/65R16 | 189,693円 | 153,900円 | |
| R1・R2 ステラ(RN) | 75 | 155/65R14 | 95,781円 | 77,100円 |
| トレジア | 76 | 185/60R16 | 176,652円 | 143,000円 |
| 77 | 175/60R16 | 168,924円 | 136,500円 | |
| デックス | 78 | 185/55R15 | 165,837円 | 135,000円 |
| 79 | 175/65R14 | 113,337円 | 91,500円 | |
| ルクラ 新型ステラ 新型プレオ |
80 | 165/55R15 | 145,446円 | 118,100円 |
| 81 | 155/65R14 | 95,781円 | 77,100円 | |
| 82 | 145/80R13 | 77,217円 | 62,000円 |
●ブレンボブレーキ付車装着不可
掲載価格は、2011年11月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。









